Цены
Полный список предлагаемых нашей компанией услуг и их стоимость вы найдете в таблице.
Скачать прайс-лист в формате Excel
| Разрешение 720 dpi (если не указано отдельно) | |||
| Услуга/товар | Ед. изм. | Цена на заказ от 50 кв. м, руб. | Цена на заказ до 50 кв. м., руб. |
| Изготовление макета | шт. | от 300 | |
| На нашей белой/прозрачной/цветной пленке | кв.м. | 280 | 300 |
| На пленке заказчика | кв.м. | 235 | 250 |
| Полноцветная с ламинацией прозрачными пленками | кв.м. | 440 | 480 |
| Полноцветная на прозрачной пленке с ламинацией белой пленкой | кв.м. | 480 | 500 |
| Изготовление баннеров (печать баннера, подклейка, люверсы стандартно) | кв.м. | 270 | 300 |
| Поклейка самоклеящейся пленки | кв.м. | 350 | 350 |
| Полноцветная печать на постерной бумаге 150 г. |
кв.м. | 240 | 280 |
| Полноцветная печать на бэклите без ламинации |
кв.м. | 690 | 720 |
| Полноцветная печать на бэклите с ламинацией |
кв.м. | 850 | 880 |
| Полноцветная печать на текстиле 145 г/м2 | кв.м. | 720 | от 750 |
| Разрешение 1440 dpi (фотографическое) на всех вышеперечисленных материалах |
кв.м. | плюс 180 руб. | плюс 200 руб. |
| Ламинация нашими пленками | кв.м. | 160 | 180 |
| Ламинация пленками заказчика | кв.м. | 110 | 130 |
| Плоттерная резка пленок толщиной до 80 мк | пог.м. | 7 | 7 |
| Плоттерная резка пленок толщиной от 80 мк и выше | пог.м. | 14 | 14 |
| Плоттерная резка элементов менее 5 см | пог.м. | плюс 100% | плюс 100% |
| Выборка плоттерной резки (чистка) | пог.м. | 50% от стоимости резки | 50% от стоимости резки |
| Наша белая пленка под резку | кв.м. | 150 | 170 |
| Закатка нашей монтажной пленкой | кв.м. | 210 | 250 |
| Графопостроительный чертеж на бумаге | пог.м. | 7 | 7 |
| 3D-моделирование | шт. | от 2 500 | |
| На обоях 720 dpi | кв.м. | от 360 | от 390 |
| На обоях 1440 dpi | кв.м. | от 540 | от 590 |
| На сетке OneVision | кв.м. | 600 | 650 |
| Обрезка материала после печати длиной до 2 м | 1 рез | 5 | 5 |

